专利代理机构等级评定
北京市专利代理机构等级评定工作自2016年起由我会组织开展,每年开展一次,专利代理机构自愿报名参与。根据《专利代理机构等级评定规范》(北京市地方标准DB11/T 1182-2015,以下简称《规范》),专利代理机构等级依次分为五级,经过评定组织初审、专家评审、复审、理事会审议以及公示,最终确定评定结果。
等级评定就从业人员、经营环境、规章制度、服务能力、荣誉成就等六个维度二十一个方面对专利代理机构进行全方位考察和评价,采用透明、客观的评价标准进行打分。为专利代理行业发展营造了公平、透明的市场环境,为创新主体和社会公众提供了中立公允的“良好”服务名单。评级结果已被北京市企业信用信息公示系统采信。
截至目前,共有125家专利代理等级机构,其中AAAAA级机构54家,AAAA级机构41家,AAA级机构21家,AA级机构7家,A级机构2家。具体名单如下:
专利代理AAAAA级机构
序号 | 专利代理机构名称 | 现有等级 | 等级时效 |
1 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 5A | 2026.12.31 |
2 | 北京龙双利达知识产权代理有限公司 | 5A | 2026.12.31 |
3 | 北京市金杜律师事务所 | 5A | 2026.12.31 |
4 | 北京安信方达知识产权代理有限公司 | 5A | 2026.12.31 |
5 | 北京银龙知识产权代理有限公司 | 5A | 2026.12.31 |
6 | 北京市柳沈律师事务所 | 5A | 2026.12.31 |
7 | 北京金信知识产权代理有限公司 | 5A | 2026.12.31 |
8 | 北京汇思诚业知识产权代理有限公司 | 5A | 2026.12.31 |
9 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 5A | 2026.12.31 |
10 | 中科专利商标代理有限责任公司 | 5A | 2026.12.31 |
11 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 5A | 2026.12.31 |
12 | 北京聿宏知识产权代理有限公司 | 5A | 2026.12.31 |
13 | 北京高文律师事务所 | 5A | 2026.12.31 |
14 | 北京润平知识产权代理有限公司 | 5A | 2026.12.31 |
15 | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 | 5A | 2026.12.31 |
16 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 5A | 2026.12.31 |
17 | 北京市万慧达律师事务所 | 5A | 2026.12.31 |
18 | 北京励诚知识产权代理有限公司 | 5A | 2026.12.31 |
19 | 北京高沃律师事务所 | 5A | 2026.12.31 |
20 | 北京精金石知识产权代理有限公司 | 5A | 2026.12.31 |
21 | 北京纪凯知识产权代理有限公司 | 5A | 2026.12.31 |
22 | 北京市铸成律师事务所 | 5A | 2026.12.31 |
23 | 北京律智知识产权代理有限公司 | 5A | 2026.12.31 |
24 | 北京开阳星知识产权代理有限公司 | 5A | 2026.12.31 |
25 | 北京华夏泰和知识产权代理有限公司 | 5A | 2026.12.31 |
26 | 北京柏杉松知识产权代理事务所(普通合伙) | 5A | 2025.12.31 |
27 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 | 5A | 2025.12.31 |
28 | 北京康盛知识产权代理有限公司 | 5A | 2025.12.31 |
29 | 北京戈程知识产权代理有限公司 | 5A | 2025.12.31 |
30 | 北京尚诚知识产权代理有限公司 | 5A | 2025.12.31 |
31 | 北京中强智尚知识产权代理有限公司 | 5A | 2025.12.31 |
32 | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 | 5A | 2025.12.31 |
33 | 北京易捷胜知识产权代理有限公司 | 5A | 2025.12.31 |
34 | 北京布瑞知识产权代理有限公司 | 5A | 2025.12.31 |
35 | 北京弘权知识产权代理有限公司 | 5A | 2025.12.31 |
36 | 北京超凡宏宇专利代理事务所(特殊普通合伙) | 5A | 2025.12.31 |
37 | 北京景闻知识产权代理有限公司 | 5A | 2025.12.31 |
38 | 北京中博世达专利商标代理有限公司 | 5A | 2025.12.31 |
39 | 北京英创嘉友知识产权代理事务所(普通合伙) | 5A | 2024.12.31 |
40 | 北京市隆安律师事务所 | 5A | 2024.12.31 |
41 | 北京市立方律师事务所 | 5A | 2024.12.31 |
42 | 北京德琦知识产权代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
43 | 北京派特恩知识产权代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
44 | 北京铭硕知识产权代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
45 | 北京品源专利代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
46 | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 | 5A | 2024.12.31 |
47 | 北京润泽恒知识产权代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
48 | 北京德崇智捷知识产权代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
49 | 北京华进京联知识产权代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
50 | 北京志霖恒远知识产权代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
51 | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
52 | 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
53 | 北京连和连知识产权代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
54 | 北京风雅颂专利代理有限公司 | 5A | 2024.12.31 |
专利代理AAAA级机构
序号 | 专利代理机构名称 | 现有等级 | 等级时效 |
1 | 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司 | 4A | 2026.12.31 |
2 | 北京安博达知识产权代理有限公司 | 4A | 2026.12.31 |
3 | 北京知联天下知识产权代理有限公司 | 4A | 2026.12.31 |
4 | 北京汇知杰知识产权代理有限公司 | 4A | 2026.12.31 |
5 | 北京瑞盛铭杰知识产权代理事务所(普通合伙) | 4A | 2026.12.31 |
6 | 北京博浩百睿知识产权代理有限责任公司 | 4A | 2026.12.31 |
7 | 北京知帆远景知识产权代理有限公司 | 4A | 2026.12.31 |
8 | 北京信诺创成知识产权代理有限公司 | 4A | 2026.12.31 |
9 | 北京工信联合知识产权代理有限公司 | 4A | 2026.12.31 |
10 | 北京合智同创知识产权代理有限公司 | 4A | 2026.12.31 |
11 | 北京亿腾知识产权代理事务所(普通合伙) | 4A | 2026.12.31 |
12 | 北京和信华成知识产权代理事务所(普通合伙) | 4A | 2026.12.31 |
13 | 北京元中知识产权代理有限责任公司 | 4A | 2026.12.31 |
14 | 北京清大紫荆知识产权代理有限公司 | 4A | 2026.12.31 |
15 | 北京瀚仁知识产权代理事务所(普通合伙) | 4A | 2026.12.31 |
16 | 北京维澳专利代理有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
17 | 北京众达德权知识产权代理有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
18 | 中国商标专利事务所有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
19 | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
20 | 北京律和信知识产权代理事务所(普通合伙) | 4A | 2025.12.31 |
21 | 北京泛华伟业知识产权代理有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
22 | 北京中巡通大知识产权代理有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
23 | 北京国之大铭知识产权代理事务所(普通合伙) | 4A | 2025.12.31 |
24 | 北京博思佳知识产权代理有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
25 | 北京中济纬天专利代理有限公司 | 4A | 2025.12.31 |
26 | 北京博遵律师事务所 | 4A | 2025.12.31 |
27 | 北京商专永信知识产权代理事务所(普通合伙) | 4A | 2024.12.31 |
28 | 北京知呱呱知识产权代理有限公司 | 4A | 2024.12.31 |
29 | 北京八月瓜知识产权代理有限公司 | 4A | 2024.12.31 |
30 | 北京恒博知识产权代理有限公司 | 4A | 2024.12.31 |
31 | 北京博雅睿泉专利代理事务所(特殊普通合伙) | 4A | 2024.12.31 |
32 | 北京汇智英财专利代理事务所(普通合伙) | 4A | 2024.12.31 |
33 | 北京辰权知识产权代理有限公司 | 4A | 2024.12.31 |
34 | 北京鼎承知识产权代理有限公司 | 4A | 2024.12.31 |
35 | 北京智信禾专利代理有限公司 | 4A | 2024.12.31 |
36 | 北京隆源天恒知识产权代理有限公司 | 4A | 2024.12.31 |
37 | 北京中建联合知识产权代理事务所(普通合伙) | 4A | 2024.12.31 |
38 | 北京成创同维知识产权代理有限公司 | 4A | 2024.12.31 |
39 | 北京理工大学专利中心 | 4A | 2024.12.31 |
40 | 北京远大卓悦知识产权代理有限公司 | 4A | 2024.12.31 |
41 | 北京恒都律师事务所 | 4A | 2024.12.31 |
专利代理AAA级机构
序号 | 专利代理机构名称 | 现有等级 | 等级时效 |
1 | 北京旭路知识产权代理有限公司 | 3A | 2026.12.31 |
2 | 北京文苑专利代理有限公司 | 3A | 2026.12.31 |
3 | 北京中知法苑知识产权代理有限公司 | 3A | 2026.12.31 |
4 | 北京睿智保诚专利代理事务所(普通合伙) | 3A | 2026.12.31 |
5 | 北京中慧创科知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 3A | 2026.12.31 |
6 | 北京知迪知识产权代理有限公司 | 3A | 2026.12.31 |
7 | 北京中创博腾知识产权代理事务所(普通合伙) | 3A | 2026.12.31 |
8 | 北京预立生科知识产权代理有限公司 | 3A | 2026.12.31 |
9 | 北京华睿卓成知识产权代理事务所(普通合伙) | 3A | 2026.12.31 |
10 | 北京正理专利代理有限公司 | 3A | 2025.12.31 |
11 | 北京华沛德权律师事务所 | 3A | 2025.12.31 |
12 | 北京格允知识产权代理有限公司 | 3A | 2025.12.31 |
13 | 北京世誉鑫诚专利代理有限公司 | 3A | 2025.12.31 |
14 | 北京久诚知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 3A | 2025.12.31 |
15 | 北京兴智翔达知识产权代理有限公司 | 3A | 2025.12.31 |
16 | 北京东方盛凡知识产权代理事务所(普通合伙) | 3A | 2024.12.31 |
17 | 北京方韬法业专利代理事务所(普通合伙) | 3A | 2024.12.31 |
18 | 北京允天律师事务所 | 3A | 2024.12.31 |
19 | 北京金智普华知识产权代理有限公司 | 3A | 2024.12.31 |
20 | 北京智桥联合知识产权代理事务所(普通合伙) | 3A | 2024.12.31 |
21 | 北京金咨知识产权代理有限公司 | 3A | 2024.12.31 |
专利代理AA级机构
序号 | 专利代理机构名称 | 现有等级 | 等级时效 |
1 | 北京维昊知识产权代理事务所(普通合伙) | 2A | 2026.12.31 |
2 | 北京嘉科知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 2A | 2026.12.31 |
3 | 北京智丞瀚方知识产权代理有限公司 | 2A | 2025.12.31 |
4 | 北京方迪誉诚专利代理有限公司 | 2A | 2025.12.31 |
5 | 北京天方智力知识产权代理事务所(普通合伙) | 2A | 2025.12.31 |
6 | 北京沁优知识产权代理有限公司 | 2A | 2024.12.31 |
7 | 北京汇信合知识产权代理有限公司 | 2A | 2024.12.31 |
专利代理A级机构
序号 | 专利代理机构名称 | 现有等级 | 等级时效 |
1 | 北京巨弘知识产权代理事务所(普通合伙) | 1A | 2025.12.31 |
2 | 北京麦汇智云知识产权代理有限公司 | 1A | 2025.12.31 |
【相关文件】